Nestas dez partidas em casa, o Atlético marcou 24 gols e sofreu apenas oito. Além disso, enfrentar o Flamengo na Arena é quase sinônimo de goleada, já que em cinco jogos, a equipe paranaense venceu por dois ou mais gols. Um dos jogos mais marcantes entre os dois rubro-negros foi na última rodada do Brasileiro de 2008, quando o Flamengo almejava uma vaga na Libertadores, enquanto o Atlético precisava vencer para não ser rebaixado. Resultado: 5 a 3 Furacão.
Se não bastasse o amplo domínio na nova Arena da Baixada, o Atlético tem um tabu ainda maior sob o Flamengo: jogando em Curitiba, são 36 anos de invencibilidade, já que a última derrota do Furacão foi no Campeonato Brasileiro de 1974, quando o rubro-negro carioca venceu por 2 a 1, no estádio Belfort Duarte, que mais tarde viraria Couto Pereira. Veja abaixo o retrospecto atleticano sobre o adversário do próximo domingo.
Partidas na Arena
1999 - Atlético 3 x 2 Flamengo
2000 - Atlético 1 x 1 Flamengo
2001 - Atlético 4 x 0 Flamengo
2003 - Atlético 4 x 1 Flamengo
2004 - Atlético 2 x 1 Flamengo
2005 - Atlético 2 x 0 Flamengo
2006 - Atlético 1 x 0 Flamengo
2007 - Atlético 2 x 0 Flamengo
2008 - Atlético 5 x 3 Flamengo
2009 - Atlético 0 x 0 Flamengo
Tabu em Curitiba
1974 - Atlético 1 x 2 Flamengo (última derrota)
1983 - Atlético 2 x 0 Flamengo
1986 - Atlético 2 x 1 Flamengo
1989 - Atlético 1 x 1 Flamengo
1991 - Atlético 3 x 0 Flamengo
1997 - Atlético 0 x 0 Flamengo
1999 - Atlético 3 x 2 Flamengo
2000 - Atlético 1 x 1 Flamengo
2001 - Atlético 4 x 0 Flamengo
2003 - Atlético 4 x 1 Flamengo
2004 - Atlético 2 x 1 Flamengo
2005 - Atlético 2 x 0 Flamengo
2006 - Atlético 1 x 0 Flamengo
2007 - Atlético 2 x 0 Flamengo
2008 - Atlético 5 x 3 Flamengo
2009 - Atlético 0 x 0 Flamengo
Nenhum comentário:
Postar um comentário